一、考試類別:
	
		
			| 職等 | 
			職缺類別 | 
			考試科目 | 
			
			 需才地區 
			 | 
			正取名額 | 
			 | 
		
		
			| 
			 五 
			 | 
			
			 一般行員(外務組) 
			 | 
			
			 1. 筆試 
			A. 英文(20%) 
			B. 專業科目(80%): 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令 
			※皆為選擇題 
			2. 面試 
			 | 
			
			 台北地區 
			 | 
			35/140 | 
			
			 【書籍】 
			一般行員 
			【課程】 
			一般行員 
			 | 
		
		
			| 
			 竹苗地區 
			 | 
			5/20 | 
		
		
			| 
			 台中地區 
			 | 
			15/60 | 
		
		
			| 
			 彰化地區 
			 | 
			10/40 | 
		
		
			| 
			 台南地區 
			 | 
			15/60 | 
		
		
			| 
			 高雄地區 
			 | 
			10/40 | 
		
		
			| 
			 恆春地區 
			 | 
			4/20 | 
		
		
			| 
			 澎湖地區 
			 | 
			1/6 | 
		
		
			| 
			 五 
			 | 
			
			 一般行員(櫃台組) 
			 | 
			
			 1. 筆試 
			A. 英文(20%) 
			B. 專業科目(80%): 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令 
			※皆為選擇題 
			2. 面試 
			 | 
			
			 台北地區 
			
			 | 
			77/231 | 
			
			 【書籍】 
			一般行員 
			【課程】 
			一般行員 
			 | 
		
		
			| 
			 六 
			 | 
			
			 一般行員(金融組) 
			 | 
			
			 1. 筆試 
			A. 英文(30%) 
			B. 專業科目(70%): 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令 
			※皆為選擇題 
			2. 面試 
			 | 
			
			 台北地區 
			 | 
			160/480 | 
			
			 【書籍】 
			一般行員 
			【課程】 
			一般行員 
			 | 
		
		
			| 
			 六 
			 | 
			資訊人員 | 
			
			 1. 筆試 
			A. 英文(20%) 
			B. 專業科目(80%): 邏輯推理、計算機概 論(含基本程式設計) 及洗錢防制相關法令 
			※英文為選擇題;專業科目為選擇題+非選擇題 
			2.面試 ※面試得加分條件: 
			(1)具 IBM 大型主機系統1年以上開發經驗 
			(2)具 JAVA、.NET 等程式開發、系統管理等1年以上工作經驗 
			 | 
			台北地區 | 
			18/70 | 
			
			 【書籍】 
			資訊人員 
			【課程】 
			資訊人員 
			 | 
		
		
			| 
			 七 
			 | 
			法務人員 | 
			
			 1. 筆試 
			A. 英文(20%) 
			B. 專業科目(80%): 
			(1) 法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法) 
			(2) 洗錢防制相關法令 ※英文為選擇題;專業科目為選擇題+非選擇題 
			2. 面試 ※面試得加分條件: 
			(1)具CAMS等專業證照 
			(2) 具洗錢防制相關工作經驗 
			 | 
			台北地區 | 
			20/60 | 
			
			 【書籍】 
			法務人員 
			【課程】 
			法務人員 
			 | 
		
	
二、薪資福利待遇
支薪如下說明:
(一)一般行員(外務組、櫃檯組)以五等七級(初級辦事員)進用,敘薪新台幣 36,021 元/月(含伙食費)。
(二)一般行員(金融組)及資訊人員以六等五級(中級辦事員)進用,敘薪新台幣 39,494 元/月(含伙食費)。
(三)法務人員以七等九級(高級辦事員)進用,敘薪新台幣 50,354 元/月(含伙食費)。
其餘福利、獎金等依第一銀行相關規定辦理。
資料來源:金融研訓院