一、師級職位
	
		
			| 類 組 | 
			共同科目 | 
			專業科目 | 
			錄取名額(正/備取) | 
			推薦書籍/課程 | 
		
		
			| 
			 機 械 
			 | 
			
			 國文、英文 
			書籍 / 課程 
			< 以下皆同 > 
			 | 
			
			 1. 固力學及熱力學 
			2. 流體力學 
			3. 金屬材料與機械製造 
			 | 
			
			 32 (80) 
			 | 
			
			 【書籍】 
			機械 
			【課程】 
			機械 
			 | 
		
		
			| 
			 電 機 
			 | 
			 | 
			
			 1. 電路學及電子電路 
			2. 電力系統及電機機械 
			3. 控制系統 
			 | 
			11 (31) | 
			
			 【書籍】 
			電機 
			【課程】 
			電機 
			 | 
		
		
			| 
			 資訊工程 
			 | 
			 | 
			
			 1. 程式設計 
			2. 資料庫系統 
			3. 資訊網路工程 
			4. 計算機結構 
			 | 
			11 (31) | 
			
			 【書籍】 
			資訊工程 
			【課程】 
			資訊工程 
			 | 
		
		
			| 材 料 | 
			 | 
			
			 1. 物理冶金 
			2. 熱力學 
			 | 
			2 (6) | 
			
			 【書籍】 
			材料 
			【課程】 
			材料 
			 | 
		
		
			| 
			 財務會計 
			 | 
			 | 
			
			 1. 中級會計學 
			2. 財務管理及貨幣銀行學 
			 | 
			3 (9) | 
			
			 【書籍】 
			財務會計 
			【課程】 
			財務會計 
			 | 
		
		
			| 工業工程 | 
			 | 
			
			 1. 工程經濟及效益評估 
			2. 生產管理 
			3. 統計及作業研究 
			 | 
			5 (15) | 
			
			 【書籍】 
			工業工程 
			【課程】 
			工業工程 
			 | 
		
		
			| 
			 環境工程 
			 | 
			 | 
			
			 1. 大氣污染與氣候變遷 
			2. 環境工程概論 
			3. 環保法規 
			 | 
			3 (9) | 
			
			 【書籍】 
			環境工程 
			【課程】 
			環境工程 
			 | 
		
		
			| 總  計 | 
			67 (181) | 
			 | 
		
	
二、員級職位
	
		
			| 類 組 | 
			共同科目 | 
			專業科目 | 
			錄取名額(正/備取) | 
			推薦書籍/課程 | 
		
		
			| 
			 機 械 
			 | 
			
			 國文、英文 
			書籍 / 課程 
			< 以下皆同 > 
			 | 
			
			 1. 機械概論 
			2. 機械製造與識圖 
			 | 
			350 (700) | 
			
			 【書籍】 
			機械 
			【課程】 
			機械 
			 | 
		
		
			| 
			 電 機 
			 | 
			 | 
			
			 1. 電工及電子學 
			2. 數位系統 
			3. 電工機械 
			 | 
			72 (144) | 
			
			 【書籍】 
			電機 
			【課程】 
			電機 
			 | 
		
		
			| 
			 化 工 
			 | 
			 | 
			
			 1. 化工基本概論 
			2. 化學分析 
			 | 
			10 (30) | 
			
			 【書籍】 
			化工 
			【課程】 
			化工 
			 | 
		
		
			| 土 木 | 
			 | 
			
			 1. 工程力學概要及鋼筋混凝土概要 
			2. 土木施工學概要 
			
			 | 
			4 (12) | 
			
			 【書籍】 
			土木 
			【課程】 
			土木 
			 | 
		
		
			| 總  計 | 
			436 (886) | 
			 | 
		
	
三、進用待遇
(一) 起薪:師級 NT$38,400元/月;員級 NT$28,500元/月。
(二) 中鋼公司福利制度完善,每年並另視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金等。
資料來源:中鋼公司官網